首席熱線:13501881102
021-54221209
索尼
規格型號 | BRC-X1000 |
成像器 | 1.0型背光Exmor R CMOS成像器 |
成像器(有效像素數〕 | 1420萬像素 |
成像器(像素總數〕 | 約2040萬像素 |
信號系統 | 2160/29.97p, 1080/59.94p, 1080/59.94i, 720/59.94p, 2160/25p, 1080/50p,1080/50i, 720/50p |
照度(50IRE) | 1.7 lx( 50IRE, F2.8, 1/30s,增益] |
水平分辨率 | 1800電視線(3G-SDI輸出〕(中心〕 |
增益 | 自動/手動(-3dB至+33dB〕 |
快門速度 | 1/10000秒至1/8 (59.94/29.97) 1/10000秒至1/6 (50/25) |
曝光控制 | 自動,手動,優先模式(快門優先、光圈優先和增益優先),背光,點光源照明 |
白平衡 | 自動1/自動2/—鍵式/室內/室外/手動 |
光學變焦 | 12倍 |
清晰影像變焦 | 2x1.5 4K分辨率 |
數字變焦 | 否 |
聚焦系統 | 自動/手動 |
水平視角 | 64.6°(廣角端〕 |
聚焦 | f=9.3至111.6 mm F2.8(廣角〕,F4.5(長焦〕 |
物距 | 1000mm(長焦〕80mm(廣角〕 |
平移/俯仰角度 | 平移:±170°俯仰:+90°/-30° |
平移/俯仰速度 | 平移:0.3°至60°/秒俯仰:0.3°至60°/秒 |
平移/俯仰慢模式 | 是 |
預置位 | 16 |
攝像機功能 | |
夜轉換 | 是 |
可視性增強(Visibility Enhancer)功能 | 是 |
圖像翻轉 | 開/關 |
色彩增益 | 是(15小步長〕 |
色調 | 是(15小步長〕 |
色彩矩陣 | 關閉/標準/高飽和度/熒光燈 |
伽瑪 | 標準/直束/模式 |
伽瑪等級 | 是(15小步長〕 |
黑電平 | 是 (97小步長) |
黑伽瑪 | 是 (15小步長) |
拐點 | 是(13小步長) |
拐點坡度 | 是 (15小步長) |
屏閃消除功能 | 開/關 |
接口 | |
4K視頻輸出 | 雙鏈路3G-SDI(僅2SI〕x2和HDMI |
高清視頻輸出 | 3G-SDI x4和HDMI |
HDMI色域 | YCbCr,4:2:2 RGB,4:4:4 VISCA RS-422 |
攝像機控制接口 | RJ45(輸入/輸出〕經由IP的VISCA RJ45 |
外同步輸入 | BNC,750,HD 3級同步標清黑脈沖 |
電源連接器類型 | (JEITA標準RC-5320A] TYPE4 |
一般信息 | |
電源要求 | 直流電10.8 V - 13.2 V, |
PoE+(符合舊EE802.3at〕 | |
功耗 | 直流電12 V 21.5 W |
PoE+25.5 W | |
工作溫度 | 0oC至40oC 32oF-104oF |
儲存溫度 | -0oC - +60oC -4oF - +140oF |
尺寸(寬x高x深)*1 | 約198 x 260 x 238mm(不含突出部分] 約7 7/8 x 10 1/4 x 9 3/8英寸(不含突出部分〕 |
重量 | 約4.3kg約9 lb 7.7oz |
可選卡插槽 | 不需要 |
機身顏色 | 黑 |
三腳架螺絲孔尺寸 | 1/4-20UNC x2 |
可連接角 | <±15° |
天花板連接 | 是 紅外線遠程控制單元(1)天花板支架(2) |
標配配件 | 鋼絲繩(1) 螺絲(M3 x 8) (7) 螺絲(M4 x 8) (1) HDMI電纜固定底板(1) |